REGIONAL UNIT | CAPITAL |
Evros | Alexandroupoli |
Rodopi | Komotini |
Xanthi | Xanthi |
Drama | Drama |
Kavala | Kavala |
Thessaloniki | Thessaloniki |
Halkidiki | Polygyros |
Imathia | Veria |
Kilkis | Kilkis |
Pella | Edessa |
Pieria | Katerini |
Serres | Serres |
Kozani | Kozani |
Florina | Florina |
Grevena | Grevena |
Kastoria | Kastoria |
Ioannina | Ioannina |
Arta | Arta |
Preveza | Preveza |
Thesprotia | Igoumenitsa |
Larissa | Larissa |
Karditsa | Karditsa |
Magnesia | Volos |
Trikala | Trikala |
Boeotia | Livadia |
Evia | Chalkida |
Evritania | Karpenisi |
Fokida | Amfissa |
Fthiotida | Lamia |
Kefalonia | Argostoli |
Corfu | Corfu |
Lefkada | Lefkada |
Zakynthos | Zakynthos |
Achaia | Patras |
Ilia | Pyrgos |
Aitoloakarnania | Messolonghi |
Arcadia | Tripoli |
Argolida | Nafplio |
Korinthia | Corinth |
Laconia | Sparta |
Messinia | Kalamata |
Athens | Athens |
East Attica | Pallini |
Piraeus | Piraeus |
West Attica | Elefsina |
Chios | Chios |
Lesvos | Mytilini |
Samos | Samos |
Cyclades | Ermoupoli |
Dodecanese | Rhodes |
Heraklion | Heraklion |
Chania | Chania |
Lassithi | Agios Nikolaos |
Rethymnon | Rethymnon |
Mount Athos |

